Products > Non-Elasticated Netting > Netting Sizing Charts
Non-Elasticated Netting Sizing Charts
< back
Diamond / Cubed /Hex Netting
Applications
Bone - in hams;
Spiral hams;
Boneless hams.
Customization
Shirred;
Cut & Clipped;
Smoke treated;
Treated with release agent.
Bonpack Net advantages
Soft rind;
Reduce downgrades;
Increase yields;
Operates on all high-speed sizing systems.
Diamond Netting Sizing Chart
| Size | Recommended Stuff Circumference | Diameter |
|---|---|---|
| 10DA | 14 - 15 | 4.5 |
| 12DA | 17 - 18 | 5.5 |
| 13DA | 18 - 19 | 5.9 |
| 13.5DA | 19 - 20 | 6.2 |
| 14DA | 20 - 21 | 6.5 |
| 16DDA | 21 - 22 | 6.9 |
| 18DDA | 25 - 26 | 8.0 |
| 25TDSM | 25 - 27 | 8.3 |
Cubed Netting sizing Chart
| Size | Recommended Stuffed Circumference | Diameter |
|---|---|---|
| 7CUA | 12 - 13 | 3.8 |
| 8CUE | 14 - 15 | 4.4 |
| 10BNA | 17 - 18 | 5.5 |
| 10CUD | 14.5 -15.5 | 4.7 |
| 12CUD | 15 - 16 | 5.0 |
| 12CUDH | 15 - 16 | 5.0 |
| 12SCUD | 15 - 16 | 5.0 |
| 12.5CUD | 16 - 17 | 5.3 |
| 13MNCUE | 17 - 18 | 5.5 |
| 13CUCH | 19 - 20 | 6.2 |
| 13CUD | 19 - 20 | 6.2 |
| 13CUDH | 19 - 20 | 6.2 |
| 13.5CUC | 21 - 22 | 6.8 |
| 13.5CUD | 21 - 22 | 6.8 |
| 13.5CUDH | 21 - 22 | 6.8 |
| 14BN | 20 - 21 | 6.5 |
| 14CUB | 23 - 24 | 7.5 |
| 14.5CUAH | 19 - 20 | 6.2 |
| 15BT | 19 - 20 | 6.2 |
| 15MNCUE | 21 - 23 | 7.0 |
| 16MNCUE | 22 - 24 | 7.3 |
| 18CUB | 22 - 24 | 7.3 |
| 18CUD | 21 - 23 | 7.0 |
| 18CUDH | 21 - 23 | 7.0 |
| 19SCUC | 23 - 24 | 7.2 |
| 20CUB | 25 - 26 | 8.0 |
| 24CUB | 26 - 28 | 8.6 |
| 26CUB | 27 - 29 | 9.0 |
Hex Netting Sizing Chart
| Size | Recommended Stuff Circumference | Diameter |
|---|---|---|
| 14HEX | 16 - 17 | 5.25 |
| 15HEX | 18 - 19 | 6.0 |
| 16DHEX |
22 - 23 |
7.2 |
| 19DHEX |
24 - 25 |
7.8 |
| 22HEXRS |
27 - 29 | 9.0 |
FibreNet Sizing Chart
| Size | Recommended Stuff Circumference | Diameter |
|---|---|---|
| #8 FibreNet | 16.50" / 420mm | 5.24" / 133mm |
| #9 FibreNet | 17.75" / 450mm | 5.65" / 144mm |
| #9.25 FibreNet | 18.50" / 470mm | 5.85" / 149mm |
| #9.5 FibreNet | 19.25" / 490mm | 6.15" / 156mm |
| #12 FibreNet | 20.50" / 520mm | 6.50" / 166mm |
| #13 FibreNet | 22.50" / 570mm | 7.10" / 180mm |